墓地のご案内 

墓地区割り価格表

 平成22年4月1日現在
 聖 地 数 面   積   墓地使用料  管理料(年間)
 間口    奥行  
 1  聖 地 0.9m×0.9m 300,000円   2,500円
1.7 聖 地  1.2m×1.2m 510,000円   3,500円
2  聖 地  1.35m× 1.2m  600,000円     4,200円
2.23 聖 地 1.34m×1.35m  669,000円     4,500円
 3  聖 地   1.62m×1.5m  900,000円     5,600円
 4  聖 地  1.8m×1.8m 1,200,000円     6,900円
 5  聖 地  2.25m×1.8m 1,500,000円     8,100円
 6  聖 地  2.7m×1.8m 1,800,000円      9,000円
 8  聖 地  2.7m×2.4m 2,400,000円     10,100円
 9  聖 地  2.7m×2.7m 2,700,000円     10,600円
 12  聖 地  3.6m×2.7m 3,000,000円     12,200円
 15  聖 地  4.5m,×2.7m 4,500,000円     14,800円
 16  聖 地  3.6m×3.6m 4,800,000円     15,800円
 24  聖 地  5.4m×3.6m 7,200,000円     21,500円

※各聖地とも角地は1聖地当り10,000円増しとなります。詳しくは係員におたずね下さい。