ペットと一緒に入れるお墓
![]() |
![]() |
![]() |
区画寸法:間口760mm×奥行1030mm
![]() |
※ 石碑洋碑・ペット用洋碑 |
![]() |
お墓のデザインCDAでご提案いたします。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
正修寺霊苑・ペットと一緒に入れるお墓
![]() |
![]() |
![]() |
区画寸法:間口800mm×奥行700mm
![]() |
※ 石碑洋碑・ペット用洋碑 |
![]() |
お墓のデザインCDAでご提案いたします。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
神峰山寺「ペットと一緒に入れるお墓」

桜葬墓域へのプロムナード地区新規オープン
「いつまでもペットと共に・・・・」
皆様のご要望に答えていつまでも、共に暮らしたペットと一緒に入れる、新しいお墓のスタイルをご提案します。
方式
・「生前」に永代供養墓「ペットと一緒に入れるお墓」をご契約いただきますと。事前に納骨埋葬場所を決めることができ、
万一の場合でも安心です。
・ご購入後の管理費が一切不要の永代供養墓です。
永代供養墓「ペットと一緒に入れるお墓」納骨棺に遺骨を「納骨」して大地にもどします。
・一般のお墓と同じように、お線香あげてお参りしていただけます。
個別に納骨埋葬しますので、他の遺骨と一緒になりません。
・石碑に家名や、「ありがとう」の文字や花のデザイン等の彫刻が可能です。
・後の「管理」が「一切不要」です。将来、ご子孫に面倒をかける事がありません。
天台宗神峯山寺がお護りします。

永代供養墓「ペットと一緒に入れるお墓」を個人で使用する場合
永代供養墓(1霊) 950,000円(税込)~
上記料金に含まれる内容
※ 永代使用料 ※ 永代管理料※ 永代供養料(1霊位分)※ 石碑代 ※ 石碑彫刻料 ※ お位牌奉安 ※ 消費税
※ 彫刻代金には、石碑彫刻(通常彫刻)1名様分の料金を含みます。
※ 戒名彫刻は、1名追加に付20,000 円別途料金です。
※ 建立後の追加彫刻は、1名様に付66,000円となります。
※ 永代供養料は1霊位追加に付、300,000 円となります。
※ 後の管理費は一切不要です。
「ペットと一緒に入れるお墓」を一般墓で使用する場合
芝生墓地 1区画 650,000円(税込)~
上記料金に含まれる内容
※ 永代使用料 ※ 永代管理料 ※石碑代 ※ 石碑彫刻料 ※ 消費税
※ 彫刻代金には、板石彫刻(通常彫刻)1名様分の料金を含みます。
※ 戒名彫刻は、1名追加に付22,000 円別途料金です。
※ 建立後の追加彫刻は、1名様に付66,000円となります。
※ 後日永代供養のお申し込みは1霊位に付、300,000 円となります。
※ 後の管理費は一切不要です。
ステンレス製 線香立(国産)
ステンレス製 線香立


| 品番 | 内径 | ツバ径 | 高さ | 販売価格 |
| Q-100 | 22Ø | 39Ø | 55 | 2,420 |
| Q-101 | 22Ø | 65Ø | 58 | 2,200 |
| Q-140 | 24Ø | 80Ø(60内径) | 39 | 3,500 |
| Q-400L | 23Ø | 36Ø | 52 | 1,650 |
| Q-400S | 18Ø | 28Ø | 52 | 1,550 |
| Q-500 | 19Ø | 38Ø | 52 | 1,650 |
| Q-600 | 23Ø | 40Ø | 59 | 1,900 |
| Q-700 | 22Ø | 65Ø | 52 | 廃番 |
| Q-750 | 22Ø | 63Ø | 50 | 2,420 |
| Q-750W | 22Ø | 63Ø | 59 | 2,700 |
| Q-800 | 22Ø | 69Ø | 50 | 2,450 |
| Q-800W | 22Ø | 69Ø | 59 | 2,750 |
| Q-900 | 27Ø | 40Ø | 53 | 2,640 |
ステンレス製 香炉皿

| 品番 | 幅 | 奥行 | 高さ | 販売価格 |
| QN-L | 180 | 85 | 35 | 2,200 |
| QN-M | 160 | 85 | 35 | 2,200 |
| QN-S | 150 | 80 | 35 | 2,200 |
| QN-SS | 150 | 60 | 35 | 2,000 |
| 品番 | 幅 | 奥行 | 高さ | 販売価格 |
| QN-LLK | 220 | 80 | 33 | 2,600 |
| QN-LK | 200 | 80 | 33 | 2,300 |
| QN-MK | 180 | 80 | 33 | 2,200 |
| QN-SK | 150 | 80 | 33 | 2,200 |
| 品番 | 幅 | 奥行 | 高さ | 販売価格 |
| G-401(埋込) | 173 | 65 | 56 | 15,000 |
| G-402(接着) | 173 | 65 | 56 | 15,000 |
ステンレス製 水鉢皿(国産)
ステンレス製 水鉢皿

| 品番 | 外幅 | 奥行 | 高さ | 販売価格 |
| 水鉢皿(浅) | 170 | 89 | 30 | 4,100 |
| 水鉢皿(深) | 4,400 |
お墓のステンレス製付属品(国産花筒)
ステンレス高級花筒(国産)


| 品番 | 筒径 | ツバ下 | 全長 | ツバ径 | 販売価格 |
| S-39 | 38Ø | 90 | 100 | 64Ø | 3,500 |
| S-44(L) | 44Ø | 145 | 155 | 72Ø | 4,180 |
| S-44(S) | 44Ø | 120 | 130 | 72Ø | 3,960 |
| S-48(L) | 48Ø | 145 | 155 | 76Ø | 4,400 |
| S-48(S) | 48Ø | 120 | 130 | 76Ø | 4,070 |
| S-48(SS) | 48Ø | 55 | 65 | 76Ø | 3,680 |
| S-54(L) | 54Ø | 145 | 155 | 84Ø | 5,170 |
| S-54(S) | 54Ø | 120 | 130 | 84Ø | 5,170 |
| S-58(LL) | 58Ø | 170 | 180 | 88Ø | 4,600 |
| S-58(L) | 58Ø | 145 | 155 | 88Ø | 5,060 |
| S-58(S) | 58Ø | 120 | 130 | 88Ø | 4,840 |
ステンレス高級花筒 ツバ付 W型(国産)

| 品番 | 筒径 | ツバ下 | 全長 | ツバ径 | リング径 | 販売価格 |
| W-39 | 38Ø | 85 | 120 | 62Ø | 63Ø | 4,950 |
| W-44(LL) | 44Ø | 160 | 220 | 72Ø | 75Ø | 6,820 |
| W-44(L) | 44Ø | 140 | 195 | 72Ø | 75Ø | 6,490 |
| W-44(S) | 44Ø | 105 | 160 | 72Ø | 75Ø | 6,270 |
| W-48(LL) | 48Ø | 165 | 220 | 78Ø | 80Ø | 6,930 |
| W-48(L) | 48Ø | 140 | 195 | 78Ø | 80Ø | 6,600 |
| W-48(S) | 48Ø | 105 | 160 | 78Ø | 80Ø | 6,380 |
| W-54(LL) | 54Ø | 165 | 220 | 84Ø | 90Ø | 7,920 |
| W-54(L) | 54Ø | 140 | 195 | 84Ø | 90Ø | 7,700 |
| W-54(S) | 54Ø | 105 | 160 | 84Ø | 90Ø | 7,590 |
| W-58(LL) | 58Ø | 165 | 220 | 88Ø | 90Ø | 7,700 |
| W-58(L) | 58Ø | 140 | 195 | 88Ø | 90Ø | 6,800 |
| W-58(M) | 58Ø | 125 | 180 | 88Ø | 90Ø | 7,480 |
| W-58(S) | 58Ø | 105 | 160 | 88Ø | 90Ø | 7,370 |
| W-68 | 68Ø | 170 | 230 | 108Ø | 104Ø | 11,000 |
| W-74 | 74Ø | 170 | 230 | 110Ø | 104Ø | 11,000 |
ステンレス高級花筒 上置花立(国産)

| 品番 | 全長 | 口径 | 取付軸 | 台座径 | 販売価格 |
| It1-(L) | 167 | 88Ø | 24Ø | 70Ø | 8,140 |
| It1-(M) | 152 | 88Ø | 24Ø | 70Ø | 8,030 |
| It1-(S) | 137 | 88Ø | 24Ø | 70Ø | 7,920 |
| It1-(SS) | 127 | 88Ø | 24Ø | 70Ø | 7,700 |
| 品番 | 全長 | 口径 | 取付軸 | 台座径 | 販売価格 |
| It2-(L) | 158 | 85Ø | 25Ø | 62Ø | 6,930 |
| It2-(M) | 158 | 85Ø | 25Ø | 62Ø | 6,820 |
| It2-(S) | 158 | 85Ø | 25Ø | 62Ø | 6,710 |
| It2-(SS) | 118 | 75Ø | 25Ø | 62Ø | 6,380 |
ステンレス高級ラッパ型花立(国産)

| 品番 | 口径 | 高さ | 軸長 | 軸径 | 販売価格 |
| S-2800 | 114Ø | 50 | 105 | 42Ø | 12,210 |
| S-3600 | 125Ø | 50 | 105 | 42Ø | 12,650 |
| S-6200 | 152Ø | 50 | 105 | 42Ø | 13,640 |
| 品番 | 有効内寸寸法 | 販売価格 |
| SE-1800 | 128×128 | 6,600 |
| SE-1801 | 133×133 | 6,600 |
| SE-1802-S | 140×140 | 6,100 |
| SE-1802 | 146×146 | 6,710 |
| SE-2000 | 165×165 | 9,460 |
| SE-2001 | 160×160 | 9,460 |
ステンレス製 塔婆立(国産)
ステンレス製 塔婆立(据付工事含む)


| 品番 | コマ数 | 販売価格 |
| MS-103 | 3 | 25,000 |
| MS-104 | 4 | 26,000 |
| MS-105 | 5 | 27,500 |
| MS-103B(ボルト付) | 3 | 29,000 |
| MS-104B(ボルト付) | 4 | 30,250 |
| MS-105B(ボルト付) | 5 | 31,500 |
塔婆立用目地キャップ(1個)税込価格
| 品番 | コマ数 | 販売価格 |
| CP32(32Ø用) | 2,200 |
50Ø塔婆立(1台)据付工事別途 税込価格
| 品番 | コマ数 | 販売価格 |
| MS-503 | 3 | 22,550 |
| MS-504 | 4 | 24,200 |
| MS-505 | 5 | 26,400 |
| MS-506 | 6 | 27,500 |
塔婆立用金具(1個)税込価格
| 品番 | コマ数 | 販売価格 |
| 塔婆立用金具1本立(D型) | 22,000 |
ステンレス製 35Ø塔婆立・1本立塔婆立・水塔婆立 据付工事別途

| 品番 | コマ数 | 販売価格 |
| MS-352 高さ875 | 2 | 16,220 |
| MS-353 高さ875 | 3 | 16,800 |
1本立て塔婆(1台)据付工事別途 税込価格
| 品番 | コマ数 | 販売価格 |
| MS-1B(ボルト付) | 1 | 18,150 |
| MS-1K(可動式) | 1 | 18,150 |
| MS-1 | 1 | 25,000 |
水塔婆立(1台)据付工事別途 税込価格
| 品番 | コマ数 | 販売価格 |
| MT-7 | 7寸用 | 16,000 |
| MT-8 | 8寸用 | 16,000 |
| MT-9 | 9寸用 | 17,800 |
| MT-10 | 尺角用 | 19,250 |
ステンレス製 石製ローソク立用防風扉
石製ローソク立用防風扉(SUS304・耐熱強化ガラス使用


| 品番 | 販売価格 | |
| WD-10R | 14.850 |
WD-200K2(1対)税込価格

| 品番 | 販売価格 | |
| WD-200K2 | 15,600 |
WD-10R(1対)税込価格
| 品番 | 販売価格 | |
| WD-10R | 14,850 |
石製ローソク立用防風扉(SUS304・耐熱強化ガラス使用
どっち~もの扉は左右にも開きます。

| 品番 | 販売価格 | |
| WD-400/td> | 廃番 |
WD-SK・・平面型(1対)税別価格

| 品番 | 販売価格 | |
| WD-SK | 22,550 |


























